Lumion
910,20 €
Descrição
O Software Lumion é uma ferramenta essencial para todos os utilizadores que necessitem de uma ferramenta célere e eficaz para a visualização dos seus projetos. O Lumion produz vídeos impressionantes, de alta qualidade e é extremamente fácil de usar. Com utilizadores em mais de 60 países ao redor do mundo, é agora visto como o software líder na sua classe. É já parte essencial do kit BIM para muitos profissionais AEC.
Detalhes
Renderizações incríveis ao seu alcance.
A nova versão Lumion 2024 traz-nos novos recursos, um maior realismo, biblioteca de conteúdos, excelentes atualizações na função de renderização Ray Traced, bem como algumas outras excelentes funções.
Com novas características, uma maior biblioteca de conteúdos, e uma experiência mais intuitiva, o Lumion 2024 assenta em mais de uma década de desenvolvimento.
Atualize o seu processo criativo com o novo Lumion 2024. Esta nova versão foi projetada para melhorar o desenvolvimento dos seus projetos projetos de arquitetura com clareza, velocidade e realismo incomparáveis. Com visualizações realistas, o Lumion 2024 fornece feedback visual imediato sobre cada decisão de design.
Nesta nova versão, o efeito de traçado de raio foi expandido para funcionar perfeitamente com mais de 2.200 itens naturais, materiais translúcidos e vidro colorido. Com um único clique, tornam-se mais vivas as imagens refletidas no vidro e na água apresentam-se.
Com tempos de renderização de vídeo são 5x mais rápidos e qualidade muito semelhante, Em comparação com a versão anterior pode-se criar animações e apresentações impressionantes em tempo recorde.
Ray tracing em tempo real.
Edição de cenas instantaneamente e exploração do desenho em todos os ângulos com o ray tracing ativado.
Reflexo preciso e em tempo real de como será a aparência da renderização final, à medida que é melhorada.
Eliminando o ruído.
Com o novo denoiser em tempo real no modo fotografia e filme, pode agora ter vistas quase instantâneas das renderizações, fornecendo feedback em tempo real para decisões de design mais rápidas.
Ray Tracing 5x mais rápido.
Agora pode-se obter resultados de qualidade comparável com o ray tracing usando muito menos amostras do que na versão anterior.
Isso significa tempos de renderização de vídeo significativamente reduzidos, facilitando a incorporação de animações realistas e dinâmicas nas avaliações e apresentações de projetos.
Aproveite o poder da natureza.
Em paisagens, colocando edifícios no contexto ambiental, a natureza oferece experiências visuais convincentes e convidativas.
Mais de 2.200 modelos da natureza agora totalmente ray tracing disponíveis na biblioteca Lumion.
Fully ray-traced.
Fully ray-traced para melhorar detalhes minuciosos do vidro, criar padrões e reproduzir variações subtis em objetos.
A interação da luz com as superfícies de vidro com os reflexos, refrações e sombras realistas revelam-se automaticamente.
Ajustes de vidros.
Com as novas e atualizadas propriedades do vidro, pode-se dar um passo adiante na atualização dos detalhes.
Definir espessura da superfície de objetos com o controle deslizante de espessura emulado. Controlo da quantidade de luz absorvida com o controle deslizante de absorção.
Detalhes da natureza.
Novo conjunto de 100 árvores e plantas com detalhes mais realistas.
Modelos adequados para qualquer cenário. Muitas espécies também vêm com múltiplas variações, incluindo diferentes estágios de crescimento.
Compatível com o Ray tracing, garantindo que cada detalhe seja exibido com um maior realismo.
Interiores Parallax.
25 interiores de paralaxe pré-fabricados totalmente novos. Estes interiores oferecem mais complexidade às suas renderizações.
Escolha entre modelos completos e prontos para uso com temas relacionados a espaços comerciais, ambientes de escritório, salas residenciais e hotéis.
Novos personagens.
Personagens realistas nas renderizações é uma maneira eficaz de mostrar como as pessoas podem usar, interagir e navegar pelo projeto.
45 novos caracteres estáticos adicionados ao Lumion 2024. A seleção inclui pessoas de diferentes origens e em diversas posições, ambientes e situações.
Com novas características, uma maior biblioteca de conteúdos, e uma experiência mais intuitiva, o Lumion 2024 assenta em mais de uma década de desenvolvimento. O fluxo de trabalho melhorado para a construção de cenários torna mais fácil e mais rápido do que nunca aceder a uma nova e vasta biblioteca de conteúdos.
Torne possível tudo o que imagina com o novo Lumion 2024.
Compare as versões do Lumion.
Lumion Standard | Lumion Pro | |
VISÃO GERAL | ||
Total asset library (incl. materials) | 3,957 assets | 9,496 assets |
Fine-detail nature | . | |
Surface decals | . | |
Customizable 3D grasses | . | |
Foliage for materials | . | |
Soften hard edges | . | |
Fur materials | . | |
Metallic car shader | . | |
Animated phasing | . | |
Volumetric lights effect | . | |
Volumetric fire | . | |
Speedray reflections | . | |
Precipitation | . | |
Rain streaks | . | |
Merge project files (for projects with multiple users) | . | |
OpenStreetMap (satellite and height maps) | . | |
Ambient sound effects | . | Limited title effects |
Title | Limited title effects | 27 title effects, 12 built-in fonts, custom fonts |
Main movie sound effect | . | |
WORKFLOW | ||
Scene editor | ||
Organize your scene with multiple layers | ||
Easy model placement | ||
Intuitive material editing | ||
Landscape editing and rendering | ||
Advanced sky and cloud rendering | ||
Realistic water rendering | ||
Upgraded OpenStreetMap import (height and satellite maps) | . | |
Landscape editor | ||
Responsive terrain elevation editor | ||
Custom terrain material sets | ||
Custom terrain texture import | ||
Terrain texture paintbrush | ||
Customizable landscape grasses with scatter objects | ||
Custom water planes | ||
Ocean tool with waves slider, turbidity, color | ||
Waterfall materials | ||
Movie editor | ||
Intuitive camera animation editor | ||
Sun/sky animations | ||
Add title screens, scene and post-processing effects | ||
Animation | ||
Animation import (move/rotate/scale animations) | ||
Keyframe-based animation | ||
Animated effects | ||
Team collaboration | ||
Merge project files | . | |
IMPORT & LIVESYNC | ||
3D model import: | ||
Collada (.dae)*, SketchUp (.skp), Autodesk (.fbx)*, Autodesk (.dwg), Autodesk (.dxf), 3DS Max (.max), 3DS Max (.3ds), Wavefront (.obj) | ||
LiveSync compatibility for: | ||
AutoCAD, SketchUp, Revit, Allplan, ArchiCAD, Rhino 6 and newer, Vectorworks, BricsCAD, Autodesk FormIt | ||
Image import: | ||
tga, .dds, .psd, .jpg, .bmp, .png | ||
Material map import: | ||
PBR compliant maps | ||
Video import (.mp4) | ||
Lightmap import: | ||
e.g. from AutoDesk 3D Studio Max | ||
Custom IES spotlights | ||
2D baund sound/music (.wav) | ||
Model and material variation options | ||
*Animation import (move/rotate/scale animations) | ||
OUTPUT | ||
Output image resolution | ||
1280×720 (0.9 Megapixel), 1920×1080 (2.1 Megapixel), 3840×2160 (8.4 Megapixel), 7680×4320 (33.2 Megapixel) | ||
Output formats | ||
MP4 (AVC codec), JPG, TGA, BMP PNG | ||
Output video resolution | ||
640×360 (480p), 1280×720 (720p), 1920×1080 (1080p), 2560×1440 (1440p), 3840×2160 (4K), Output to image sequence: Max 3840 x 2160px | ||
Output video frame rates | ||
25/30/60/200 | ||
Output to MyLumion 360 Panoramas | ||
Output 360 panoramas for the Samsung Gear VR and Oculus Rift | ||
Additional output maps (depth, normal, specular reflection, lighting, sky alpha, material ID) | ||
Output of sound in MP4 | ||
ASSETS LIBRARY | ||
3D model library assets | ||
Total number of 3D models | 2,445 | 7,951 |
Animated nature, animated 3D people, animated animals (birds, farm animals, pets, fish), animated children | ||
Fine-detail nature | ||
Plants, trees | 6 | 430 |
Nature | ||
Broadleaf trees, cacti, clusters, conifers, flowers, forest wood, grass, leaves, leafless trees, palms, plants, rocks, weeds, and stylized trees | 593 | 1,847 |
Objects | ||
Seating, tables, electronics and appliances, kitchen and bathroom, lighting, decoration, storage, food, garden, assorted objects | 1,297 | 3,907 |
People and animals | ||
Animals, 2D/3D people, animated people, silhouettes, and stylized | 305 | 949 |
Transportation | ||
Various transportation items including cars, trucks, vans, buses, trains, construction and emergency, boats, air vehicles and stylized cars | 89 | 244 |
Material Library assets | ||
Total number of materials | 1,512 | 1,545 |
Various terrain materials | ||
Customizable 3D grass material | . | 14 |
Fur | . | 10 |
Leaf materials | . | 9 |
7 material types (water, glass, billboard, lightmap, etc.) | ||
Custom materials library | ||
Environment & weather | ||
Real skies, 60 landscape types, 6 water types, customizable weather (clouds, sun position), ocean with waves, turbidity, color, waterfall. | ||
Water presets | 20 | 20 |
Effects | ||
Parallax interiors | . | 25 |
Surface decals | . | 272 |
3D ambient sounds | . | 123 sound effects |
Title effects style | 14 basic styles | 27 styles |
Text-in-3D-scene | . | |
Customizable license plates | 10 countries, all US | 10 countries, all US |
Volumetric fire | . | 8 |
Lights | ||
Lights | 44 | 44 |
Spotlights/omni lights | ||
Area/line lights | ||
Utilities | ||
Character billboard, clipping plane, grid, measure, reflection control, text | ||
* Some vegetation and foliage made with SpeedTree Modeler. | ||
EFFECTS | ||
Movie & photo effects | ||
Concept: Outlines, Sketch, Pastel sketch | ||
Architectural: Photo matching, Sun study, 2-Point perspective, Blueprint, Styrofoam, Orthographic views | ||
Lighting: Real skies, Custom HDRI skies, Sun, Shadow, Reflection, Sky light, Hyperlight, God rays, Volumetric sunlight, Ray tracing | ||
Lighting: Volumetric lights, Spreedray reflections | . | |
Sky & weather: Sky and clouds, Fog, Contrails, Volume clouds, Wind, Horizon cloud, Moon, Autumn colors | ||
Sky & weather: Aurora Borealis, Precipitation | . | |
Camera: Handheld camera, Exposure, Depth of field, Lens flare, Chromatic aberrations, Fish eye, Tilt shift | ||
Pre-set camera paths: Dolly shot, Orbit path, Follow object | ||
Animation: Mass move, Fade in/out, Advanced move, Move, Time warp, Motion blur, Animate light colors | ||
Animation: Animated phasing | . | |
Artistic: Painting, Watercolor, Manga, Cartoon, Oil painting | ||
Enhancements: LUT color grading, Color correction, Analog color, Lab, Vignette, Bloom, Sharpen, Noise, Selective, Saturation, Bleach | ||
Tools/Utilities: Image overlay, Side-by-side 3D stereo, Print poster enhancer, Layer visibility, Variation control, Near clip plane, Water, Material highlight | ||
Tools/Utilities: Sound | . | |
Special effects | ||
Fire, Fog, Fountains, Leaves, Smoke | 104 | 254 |
Decals | ||
Total number of decals | 0 | 142 |
MISCELLANEOUS | ||
Languages | ||
English (default language), Chinese, Czech, Danish, Dutch, French, German, Greek, Italian, Japanese, Portuguese (BR), and others | ||
Internet connection required | ||
O Lumion torna fácil transformar qualquer modelo CAD numa experiência que se pode sentir. Pode moldar paisagens inteiras e adicionar um mundo de contexto aos seus projetos.
Faça os espaços parecerem reais com a natureza detalhada, céus detalhados e materiais de alta qualidade. Transmita atmosfera e emoção com efeitos de iluminação, clima e animação impressionantes.
Descubra o ray tracing em tempo real, renderizações de vídeo 5x mais rápidas nesta nova versão Lumion 2024, a mais rápida e poderosa versão desenvolvida até agora.
Lumion 2024 is here! See what's inside. (vídeo)
20-03-2024
Top new features in Lumion 2024. (vídeo)
21-03-2024
Build scenes faster with parallax interiors in Lumion 2024. (vídeo)
21-03-2024
Descubra algumas dicas para renderizar projetos com o Lumion. Aprenda a trabalhar com camadas, selecionar coleções para uso regular, construir e partilhar conjuntos de materiais, e muito mais.
4 workflow efficiency tips for every Lumion user. (vídeo)
04-03-2024
How to create phased animations in Lumion. (vídeo)
20-02-2024
Let’s rewind: looking back at the highlights of Lumion 2023. (vídeo)
15-12-2023
Visualize every step of the design process with Lumion. (vídeo)
30-11-2023
Everything you need to know about Lumion 2023.3. (vídeo)
17-10-2023
How to achieve realistic interior lighting with ray tracing in Lumion 2023. (vídeo)
12-10-2023
A Academia LUSOCUANZA conta com formadores certificados, possuidores de sólida experiência pedagógica e reconhecido mérito nas áreas da formação que asseguram, e tem como objetivo oferecer uma formação de excelência baseada em conteúdos pedagógicos concebidos para maximizar o desempenho profissional.
Consulte a nossa oferta formativa em Lumion: Academia Luso Cuanza